| 31. Mai, Berlin-Unterhavel, ASV, Max Oertz Preis, 54 Boote waren in der Wertung | |||||
| Pos.Gesamt von 54 | Platz IF |
Steuermann | Yacht | Segelnr. | Club |
| 35 | 1 | Berthold Kogut | Merlin | GER 2769 | WaCK |
| 36 | 2 | Martin Meyer | Magic | GER 1777 | PYC |
| 38 | 3 | Colin Foster | Heureka II | GER 1419 | DBYC |
| 42 | 4 | Bertram Nickel | Folki | GER 552 | SCS |
| Eine IF-Boot Klassenwertung fand nicht statt. | |||||
| 29.-31.5. Mai, Bodensee, YCB, Festspiel Ein- und Zweihand Rundum, 28 Boote waren in der Wertung | ||||||||
| Pos.Gr.3 YS>103 von 11 Booten |
Pos.Gr.3 YS>103 von 12 Booten |
Platz IF |
Steuermann | Yacht | Segelnr. | Club | Gesegelte Zeit | |
| Einhand | 4 | - | 1 | Berthold Bischof | Singule | AUT 1092 | YCBregenz | 13:54:24 |
| Zweihand | - | 11 | 1 | Berthold Bischof | Singule | AUT 1092 | YCBregenz | 17:17:45 |
| Eine IF-Boot Klassenwertung fand nicht statt. | ||||||||
| 8. Mai, Bodensee, SMCF, Graf Zeppelin Regatta, 45 Boote waren in der Wertung | ||||||
| Pos.YS>103 von 10 Booten |
Platz IF |
Steuermann | Yacht | Segelnr. | Club | Gesegelte Zeit |
| 7 | 1 | Berthold Bischof | Singule | AUT 1092 | YCBregenz | 3:13:05 |
| Eine IF-Boot Klassenwertung fand nicht statt. | ||||||
| 8.+ 9. Mai, Berlin-Unterhavel, KaR, Rupenhorn Regatta, 25 Boote waren in der Wertung | ||||||||||
| Pos.Gesamt | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | Punkte | Platz IF |
Steuermann | Yacht | Segelnr. | Club |
| 12 | 9 | 6 | 17 | [19] | 32 | 1 | Berthold Kogut | Merlin | GER 2769 | WaCK |
| 19 | [21] | 20 | 11 | 15 | 46 | 2 | Peter Wanderburg | Peliantho | GER 1251 | YCSt |
| 21 | DNF | 18 | 12 | 22 | 52 | 3 | Colin Foster | Heureka II | GER 1419 | DBYC |
| Eine IF-Boot Klassenwertung fand nicht statt. | ||||||||||
| 1. Mai, Berlin-Tegeler See, TSC, Koffer Cup, Boote waren in der Wertung | |||
| Platz IF | Steuermann / frau | Segelnr. | Club |
| 1 | EDINGER Gunter HÄUSSER Bastian |
GER 332 | SCS |
| 2 | NICKEL Bertram JÄNICKE Barbara |
GER 552 | SCS |
| 3 | KRETSCHMANN Herbert PURSCHKE Thomas |
GER 3457 | SVT |
| 4 | JUCKNAT Jürgen BONESS Gerhard |
GER 2766 | SCOdin |
| 5 | FROST Daniel KÄSCH Andreas |
GER 493 | SCS |
| 6 | DELORME Andre DEGOUY Gerard |
GER 730 | CNFT |
| 7 | NOWACK Torsten HEIL Andreas |
GER 3431 | SCS |
| 8 | MERTEN Hans FEIGE Margret |
GER 614 | HSC |
| 9 | NOWACK Günter KÜHN Bodo |
GER 2101 | SCS |
| 10 | MORGAN Michel BOWEN Deborah |
GER 600 | CNFT |
| 11 | SALZWEDEL Olaf |
GER 1827 | TSC |
| 12 | MANNL Irmingard SCHOBER Heidi |
GER 1418 | TSC |
| 13 | HARTWIG Gerhard SPONHOLZ Peter |
GER 889 | SVT |
| 14 | BOISSIERE Rene KLINGER Robert |
GER 2102 | CNFT |
| 15 | FONTES Bobby |
GER 2078 | TSC |
| 16 | SCHADE Rainer |
GER 1335 | CNFT |
| Zum Koffer Cup bekamen die IF-Boote einen eigenen Start und eine Klassenwertung. | |||
| 1. Mai, Berlin-Unterhavel, DBYC, Round the Island I, 59 Boote waren in der Wertung. | |||||||
| Pos. Gesamt |
Pos. Gruppe C >107 |
Platz IF | Steuermann | Yacht | Segelnr. | Club | gesegelte Zeit |
| 17 | 3 | 1 | Martin Meyer | Magic | GER 1777 | PYC | 1:37:18 |
| 23 | 5 | 2 | Berthold Kogut | Merlin | GER 2769 | WaCK | 1:40:27 |
| 25 | 6 | 3 | Colin Foster | Heureka II | GER 1419 | DBYC | 1:40:30 |
| 33 | 8 | 4 | Peter Wanderburg | Peliantho | GER 1251 | YCSt | 1:42:51 |
| 48 | 15 | 5 | Marc Köppen | Krokodil | GER 4711 | PYC | 1:48:47 |
| 52 | 19 | 6 | Boris Jäckel | Schnuffelbär | GER 3551 | VSaW | 1:50:50 |
| Der Wanderpokal vom DBYC für das erste IF-Boot ging an Martin Meyer. Laufzeit 6 Jahre. | |||||||