Der Eintrag in die IF-Boot Liste ist in keinem Fall mit einem Eintritt in die Klassenvereinigung verbunden !
| Wenn du Eigner eines IF-Bootes bist, und du stehst nicht auf dieser Seite, dann... | If you are an owner of an IF-boat and you are not present on this page, please click here! Send me your name, sailnumber and club. In the next time your boat will be listed on this page. No email adress are printed in the list. Your entry will be not a membership with any Club or Association. |
| Eigner / Boots-Name (Foto) | Segel / Schalen-Nr. | Bauj. | Farbe | Liegeplatz / Club |
| Owner / Name of boat (picture) | Sail- / Buildingnum. | Year | Color | Sailarea / Club |
| Jörg Semmler / Rockfort | GER 3483 / 3425 | 1986 | weiß | Berlin-Wannsee, Havel / AIYCB |
| Dietmar Buschta / Venus | OE 5000 / 3734 | 1986 | weiß | Bodensee / YCWw Gaißau |
| Knut Stützel / Godewind | GER 3999 / 3428 | 1984 | weiß | Berlin-Unterhavel / SVSt |
| Matthias Reckers / Mi Amigo | GER 3777 | 1983 | weiß | Berlin - Wannsee / Marina Wannsee |
| Andrea und Uwe Dreier / Troll | GER 3471 / 3413 | 1983 | weiß | Berlin-Dahme / Segelgemeinschaft Wendenschloß |
| Bernhard Stebler / Bise | SUI 3464 / 3400 | 1981 | weiß | Neuenburgersee Schweiz |
| Olaf Wittenburg / Windsbraut | GER 3394 | 1981 | weiß | Ratzeburger See u. Ostsee / RSV |
| Sandra und Georg Riegas / Radost | GER 3459 | 1981 | weiß | Ostsee / WSG Arnis, SKWB Bremen |
| Uwe Kaben / Ol Sloev | GER 3000 | 1981 | creme | Ratzeburger See / Ratzeburger Segler-Verein |
| Peter Schertl / La Perla | GER 3463 / 3363 | 1981 | weiss | Chiemsee & Mare |
| Ingo Kürten / sempre in giro | GER 3400 / 3373 | 1981 | blau | Ijsselmeer |
| Wolfgang Rümke / Farö | GER 3888 | 1981 | weiß | Berlin-Unterhavel / WaCK |
| Heinz Schwenk / Tim | GER 3383 | 1980 | weiß | Chiemsee |
| Rainer Lehmann / Rieke | GER 3451 / 3329 | 1980 | weiß | Berlin-Dahme / S.C.Brise1898 |
| GER 3331 | 1979 | dunkelblau | Seebruck / Chiemsee | |
| Werner Siemon / Jeronimo | GER 3272 | 1978 | weiß | Zeuthener See / SCZ |
| Jürgen Scherdin / HAI | GER 3230 / 3141 | 1978 | gelb | Westliche Ostsee / Förde-Yacht-Club Bockholmwik e.V. |
| Onno Moller / Ljipke | NED 3214 | 1978 | grün | IJsselmeer Niederländischer Marieholm Verein |
| Dr. Jens Müller-Ziehm / Grußendorf |
GER 2797 |
1977 | weiß | Ostsee |
| Imme Gaartz, Björn Zysk / Calico Jack | GER 3256 | 1977 | blau | Ostsee / Wassersportvereinigung Mönkeberg (WVM) |
| Werner Niemann / Kuckuck | GER 3151 | 1977 | beige | Lübecker Bucht |
| Matthias Hess / Sol e Mar | GER 3158 / 3217 | 1977 | weiss | Berlin - Brandenburg |
| Prof. Dr. Tilman Mischkowsky / Liten | SWE 3097 | 1977 | gelb | Gardasee |
| Jürgen Lehmkuhl, Rikelf Börgmann/ Liekedeeler |
GER 3135 / 3160 | 1977 | kupfergrün | Ostsee / Möltenorter Segler-Kameradschaft |
| Daniel Buscher / Njörd | GER 2980 | 1977 | gelb | Ostsee - SG der Stadtwerke Essen |
| Frank Oswald / Carioca | GER 3164 | 1977 | orange | Ostfriesische Nordseeküste / Jade Wilhelmshavener Segel Club WSC |
| / Papanoa | OE 2042 | 1977 | - | - |
| Paul van Engelen / Second Love | NED 2624 / 2624 | 1977 | weiß | Thorn / ZC.Thorn |
| Michael Groth / un sueno | GER 2784 | 1976 | blau | Ostsee |
| Klaus Terhart / Hennessy | D 263 | 1976 | gelb | Ostsee |
| Martin Bäumker / Nemo | GER 3037 / 2817 | 1976 | weiß | Chiemsee |
| Harald A. Harmjanz / AURI | GER 2760 / 2821 | 1976 | orange | Berlin-Wannsee, Müritz / SC AHOI |
| Ingo Bittkau / Matterhorn | GER 1 / 2076 | 1976 | weiß | Ostsee |
| Frank Wiels / Aiolos | GER 2311 / 2547 | 1976 | schwarz | SVFlensburg / Flensburger Förde |
| Olav Kleibömer / larIFari | GER 2727 | 1976 | weiß | Elbe / Ostsee / Mühlenberger Segel Club MSC |
| Berthold Kogut / Merlin | GER 2769 / 2669 | 1976 | blau | Berlin-Unterhavel / WaCK |
| Dr. Matthias Roth / Salty Dog | GER 2341 / 2655 | 1976 | grün | Rostock / SVTR |
| Edgar Brückner / Achilles | GER 2773 | 1976 | türkisblau | Bodensee-Untersee / YCRa/SVSH |
| Jürgen Jucknat / Troll | GER 2766 | 1976 | rot | Berlin-Tegeler See / SCOdin |
| Manfred Gregori / Modesty | OE 3015 / 3000 | 1976 | orange | Bodensee / YCWw Gaißau |
| Urs Grob / Fifty-Fifty | SUI 2423 / 2594 | 1976 | beige | Oberer Zürichsee / SCOZ Segelclub |
| WSG- Arnis / Wilde 13 | GER 3409 / 2909 | 1976 | weiß | Schlei und Ostsee / Wsg- Arnis |
| Wolfgang Simons / Inka | GER 2776 | 1976 | weiß | Ostsee-Fehmarn / Burger Segler Vereinigung |
| Prof. Dr. Volker Gollnick / Alter Schwede | S1923 | 1975 | gelb | Elbe und Ostsee / MSC (Mühlerberger SC) |
| Dietmar Hoffmann / Fredrika | SWE 1988 / 2038 | 1975 | orange | Öresund / Malmö Segel Sällskap MSS |
| W.van Vliet / Hägar | GER 2066 | 1975 | blau / weiß | Berlin-Unterhavel / DBYC |
| Stefan Haak / Atlantis | GER 2124 / 2221 | 1975 | beige | Berlin-Müggelsee / YCBG |
| Florian Ricker / Marillchen | GER 2477 / 2229 | 1975 | rot | Wolfgangsee, Mittelmeer, Rhein (Tailerboot) |
| Gerhard Hutzler / Jogemi 2 | GER 2259 / 2069 | 1975 | beige | Ammersee |
| Ullrich Döbler / Bagalut | GER 2076 / 2193 | 1975 | weiß | Ostsee / WSCE - Kiel |
| Karl Gut / Calamares | GER 2083 | 1975 | gelb | Bodensee |
| Barbara & Hartmut Vogt / Jasmin | SWE-2248 | 1975 | beige | S:t Anna/ Club: Söderköpings Båtklubb |
| Bernd Christiansen / Janthina | GER 2121 / 2280 | 1975 | Feuerrot | Schlei, Ostsee / Mühlenberger Segel-Club MSC |
| Günter Nowack / Lydia | GER 2101 / 2230 | 1975 | orange | Berlin-Oberhavel / SCS |
| Henrik Lehning / Tüselwind | GER 2155 | 1975 | weiß | Weser Nordsee / SWE Elsfleth |
| Leif Kolb & Malte Pfeifer / eigene website: Seeschwalbe |
GER 1843 / 2066 | 1975 | gelb / beige | Wedel / Elbe |
| Miguel Wagensonner & Per Gussgard / Sylvatica |
NOR 129 | 1975 | Elfenbein | Oslo |
| Peter Ruppert / Lord | GER 2070 / 2263 | 1975 | gelb | Berlin-Oberhavel / SCS |
| Marc Köppen / Krokodil | GER 4711 | 1975 | grün | Berlin-Wannsee / PYC |
| Ingo Gorodiski / jolågo www.jolago.de |
SWE 1744 / 1744 | 1974 | grün | gesamte Ostsee / YFT, SLRV |
| Peter Reiners / Alter Schwede | GER 1425 / 1433 | 1974 | beige-grün | Ostsee / Rostocker Yachtclub |
| Manfred Hilke / Jette | GER 1395 | 1974 | gelb | Ostsee / Gelting-Mole |
| Harald Witzel / Wanda | SWE/GER 1639 | 1974 | grün | Berlin-Unterhavel / Wassersportclub Kladow (WacK) |
| Claus Gökemeyer / Chartership: Lille Vind |
GER 1827 | 1974 | rot | Ostsee, Heiligenhafen |
| Hans-Joachim Flöting / Flyvefisken |
GER 1587 / 1635 | 1974 | blau / weiß | Berlin-Unterhavel / Segler Club Gothia |
| Thomas Stettler / Natalie | SUI 1421 / 1529 | 1974 | blau | Schweiz - Zürichsee - Küsnacht |
| Colin Foster / Heureka II | GER 1419 / 1530 | 1974 | beige | Berlin-Unterhavel / DBYC |
| Irmingard Mannl / Skåne | GER 1418 / 1528 | 1974 | gelb | Berlin-Tegeler See / TSC |
| Klaus Licht | GER 1599 | 1974 | - | Berlin-Tegel / SCFreia |
| Marika Schleberger | D 232 | 1974 | - | Dänemark |
| Martin Meyer / Magic | GER 1777 / 1597 | 1974 | rot | Berlin-Unterhavel / PYC |
| Lutz Sommer / Smerlap | GER 1124 / 1096 | 1973 | beige | Tegel / Segel-Club-Nordstern |
| Martin Beckmann / Friederike | GER 1354 | 1973 | blau | Berlin-Unterhavel / SCP |
| Willi Schlummer / Prikken | GER 1230 / 1251 | 1973 | beige | Möhnesee / Yachtclub Möhnesee |
| Sabine Matthei / Novemberlove | GER 1150 | 1973 | grau | Berlin-Unterhavel / SCP |
| Wirz Jonas / Aphroditi | Z 632 | 1973 | beige | Lago Maggiore (Tessin, CH) |
| Schierholz - Jek / Knud | GER 149 / 1288 | 1973 | grau | Ostsee |
| Hermann Klimberg / Felix | GER 1234 / 1200 | 1973 | beige | Berlin-Unterhavel / SV Norderney |
| Hans Koenig / Muffe | GER 1788 / 1413 | 1973 | dunkelblau | Neustadt |
| Hans Stutzke / Shalom 2 | GER 1323 | 1973 | Eierschale | Berlin-Oberhavel / PSV |
| Thomas Wanderburg / Peliantho | GER 1251 / 1277 | 1973 | dunkelblau | Berlin-Unterhavel / SCG |
| Ulrich Wyes / Jeannette | GER 1199 | 1973 | weissbeige | Baldeneysee / SCN |
| Reiner Seide / Luca | GER 958 / 916 | 1972 | weiß | Ostsee/ MD1 Vovo Penta |
| Heiko Schäfer / Aloha | GER 999 | 1972 | rot | Ostsee / BSV Burgtiefe, Fehmarn |
| Andreas Heil / Ottilie | GER 965 / 894 | 1972 | beige | Berlin-Oberhavel / SCS |
| Bertold Bischof / Singule | AUT 1092 | 1972 | schwarz | Bodensee / YCB Yacht Club Bregenz |
| Reinhold Böhler / d´Zusl | AUT 1288 | 1972 | beige | Bodensee / YCWw |
| Gerhard Hartwig / Lara | GER 889 / 843 | 1972 | elfenbein | Berlin-Tegeler See / S.V.T. |
| Wolfgang Lohse / Gnomon | GER 949 / 903 | 1972 | beige | DTYC / Starnberger See |
| Andreas Nebelin / Iphigenie | GER 770 | 1971 | beige | Ostsee Kiel / SVK |
| Oliver Mehler / Nexus | GER 652 / 840 | 1971 | weiß | Bodensee |
| Anno Dittmer / Öresund | GER 817 | 1971 | grün | Berlin-Unterhavel / PSB 24 |
| Zsolt Szamódy / Mormota 1 2 | HUN 642 | 1971 | beige | Ungarn, Plattensee / Balatonfüredi Yacht Club |
| Alain Gallusser / Hildegarde | SUI 28 / 831 | 1971 | blanc | UNOL |
| Thorsten Leplow / Elch III | GER 804 / 591 | 1971 | weiß | Saaler Bodden |
| Dave Clarke / Blue Streak | GER 551 / 441 | 1971 | weiß | Berlin-Unterhavel / DBYC |
| Herbert Paschen / Seestütchen | GER 790 / 548 | 1971 | altweiß | Stör / Elbe / Ostsee SSVB Sportschipper-Vereen 25376 Borsfleth |
| Kay Düvell / Frau Müller | GER 811 | 1971 | weiß | Bremen / SVU |
| Knut Büttner / Mata Hari | GER 568 | 1970 | weiß | Berlin-Oberhavel / SCS |
| Bertram Nickel / Folki | GER 552 / 482 | 1970 | weiß | Berlin-Oberhavel / SCS |
| Hans Merten / Ralle | GER 614 / 560 | 1970 | weiß | Berlin-Oberhavel / HSC |
| Timo Sass / Circe 1 | F 319 / 319 | 1970 | weiß | Nordsee: Ostfriesische Küste, Helgoland WSC Wilhelmshaven |
| Peter Kunze / Circe | GER 315 | 1969 | weiß | Bodensee / Konstanzer Yacht- Club |
| Bruno Sturm / Solveig | GER 483 | 1969 | dunkelblau | Berlin-Wannsee, Unterhavel / MYCvD |
| Iris und Thomas Wenzel / Windsbraut | GER 491 | 1969 | weiß | Hamburg / MSC |
| Dr. Peter Cossmann / Griudo | F 105 | 1968 | weiß | Lac de Neuchâtel / Schweiz |
| Dr. Wolfgang Weißmüller | GER 170 | 1968 | - | Chiemsee |
| Robert Brühlmann / Satisfaction | GER 61 / 94 | 1968 | weiß | Adria u. Bodensee / Segel Sport Club Romanshorn |
| Eric Hubacher | Z 1557 | - | - | Schweiz / Vierwaldstättersee |
| Helmut Witten / Kalypso | GER 2846 | - | blau | Ostsee / DFSC |
| Markus Hartmann | GER 1594 | - | - | Ostsee |
| Michael Morschek / Pola | GER 3480 / 3426 | - | - | Starnberger See |