Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Round the Island (Spring) | Koffercup | Goldenes Posthorn | Himmelfahrtsregatta | 60 Seemeilen von Berlin | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 180.0 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 145.7 |
3 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 140.0 |
4 | Peter Grönlund | GER 1251 | DBYC | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 |
7 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 |
8 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
9 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 |
10 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
10 | Harald Jänike | 378 | SVH | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
12 | Thomas Buckhout | GER 3393 | DBYC | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
13 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
13 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
13 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
16 | Matthias Reckers | GER 3777 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | |
17 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Grönlund | GER 1251 | DBYC | 1 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
3 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 3 |
4 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 4 |
5 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 5 |
6 | Thomas Buckhout | GER 3393 | DBYC | 6 |
7 | Matthias Reckers | GER 3777 | 7 | |
8 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | DNF |
Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
3 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 3 |
4 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 4 |
5 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 5 |
PSB24
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Harald Jänike | 378 | SVH | 1 |
2 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 2 |
TSV
4 Starter
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
3 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 3 |
4 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 4 |
PYC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 2 |
3 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 3 |
if-boot.de
sportwart@if-boot.de
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com