event burgee venue burgee

Rangliste 2018 der Deutschen IF-Boot Klassenvereinigung

Stand November 9, 2018

Gesamtwertung

Gesegelt: 16, Streicher: 0, Gewertet: 16, Meldungen: 37, Scoring system: Appendix A
Platz Steuermann Segelnummer Club Round the Island (Spring) Himmelfahrtsregatta Max-Oertz-Preis 60 Seemeilen von Berlin Aalregatta Havel Rund IF-Treffen Ostsee Kurt-Weck-Preis Günther-Brandt-Preis Vegvisirrace Willi-Thomas Preis Round the Island (Autumn) IF-Treffen Unterhavel IF-Einhand Challenge Schlusslicht Nordcup Tegel Total
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 100.0 72.7 100.0 602.7
2 Peter Grönlund DEN 110/ GER 5001 DBYC 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 87.5 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 87.5 100.0 0.0 455.0
3 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 80.0 0.0 20.0 40.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 90.9 0.0 397.6
4 Bertram Nickel GER 552 SCS 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 128.6 0.0 0.0 50.0 63.6 0.0 382.2
5 Christian Miethe G 21 CKA 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 81.8 0.0 81.8 0.0 333.6
6 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 107.1 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 233.8
7 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 63.6 37.5 36.4 0.0 230.8
8 Ingo Just GER 3844 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 221.3
9 Knut Stützel GER 3999 SVST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.7 0.0 45.5 0.0 201.5
10 Martin Meyer GER 1777 PYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 75.0 54.5 0.0 169.5
11 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 54.5 0.0 0.0 0.0 114.5
12 Johan Winberg SWE 1870 RHSS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
13 Harald Witzel GER 2769 WacK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9 0.0 0.0 0.0 90.9
14 Bobby Fontés GER 2078 TSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 88.9
15 Thorsten Drogan GER 1418 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.9
16 Uwe Mann GER 2769 WacK 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 82.5
17 Jessica Jürgens GER 3258 TSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.8 77.8
18 Rainer Frost GER 493 SCS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 75.4
19 Andreas Zimmer GER 2789 SVH/SSCH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0
20 Dieter Stephan GER 212 SV Schwentinemündung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5
21 Andreas Nebelin GER 770 SVK 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
22 Stefan Grell GER1950   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 12.5 18.2 0.0 58.0
23 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 53.3
24 Hans König GER 1788 CKA 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5
25 Matthias Reckers GER 3777   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 25.0 9.1 0.0 52.3
26 Ralf Weselmann GER 2457 SVLF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
27 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 0.0 0.0 45.5
28 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 44.4
29 Klaus Hannemann GER 3155 W11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 42.2
30 Hans-Dieter Wilde GER 1434 CKA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5
31 Ole Mirjam Rüppell SWE1924   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 36.4
32 Olaf Finke GER 1717 SCG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 27.3
33 Ingetraud Kneiding GER 3451 SC Briese 1898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
34 Eberhard Stender GER 386 SCS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4
35 Peter Staufenbiel G 579   0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
36 Sven Krüger GER 3085 SCAhoi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
37 Henning Drescher GER1634   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 9.1

Round the Island (Spring) - 1.5.2018

Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.8
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1
2 Peter Grönlund DEN 110/ GER 5001 DBYC 2
3 Christian Miethe G 21 CKA 3
4 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 4

Himmelfahrtsregatta - 10.5.2018

TSV

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.6
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 2
3 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 3

Max-Oertz-Preis - 21.05.2018

Akademischer Segler-Verein
ASV (B024)
www.asv-berlin.de

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1

60 Seemeilen von Berlin - 15.6.2018

PYC

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1
2 Uwe Mann GER 2769 WacK 2

Aalregatta - 16.6.2018

Segelclub Eckerförde
SCE
www.segelclub-eckerförde.de

3 Starter, 1 nicht in der KV

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.6
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Andreas Nebelin GER 770 SVK 1
2 Hans König GER 1788 CKA 2
3 Peter Staufenbiel G 579   3

Havel Rund - 23.6.2018

SCO
8 Starter, 6 gewertet, 2 nicht in der KV

Start: Start 1, Wertung: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Peter Grönlund DEN 110/ GER 5001 DBYC 1
2 Knut Stützel GER 3999 SVST 2
3 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 3
4 Christian Miethe G 21 CKA 4
5 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 5
6 Sven Krüger GER 3085 SCAhoi 6

IF-Treffen Ostsee - 08.07.2018

Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sektion Ostsee
10 Starter, 8 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Wertung: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Johan Winberg SWE 1870 RHSS 1
2 Peter Grönlund DEN 110/ GER 5001 DBYC 2
3 Andreas Zimmer GER 2789 SVH/SSCH 3
4 Dieter Stephan GER 212 SV Schwentinemündung 4
5 Ralf Weselmann GER 2457 SVLF 5
6 Hans-Dieter Wilde GER 1434 CKA 6
7 Ingetraud Kneiding GER 3451 SC Briese 1898 7
8 Hans König GER 1788 CKA 8

Kurt-Weck-Preis - 18./19.8.2018

TSC
9 Meldungen, 6 gewertet, 3 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 1.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 2
3 Ingo Just GER 3844 SSCO 3
4 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 4
5 Thorsten Drogan GER 1418 SSCO 5
6 Klaus Hannemann GER 3155 W11 6

Günther-Brandt-Preis - 19.08.2018

SV03

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 1

Vegvisirrace - 24.08.2018

1 Starter

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Peter Grönlund DEN 110/ GER 5001 DBYC 1

Willi-Thomas Preis - 25.-26.8.2017

SCS
Berliner Bestenermittlung
10 Starter, 7 gewertet
3 nicht in der KV

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 1.5
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 2
3 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 3
4 Ingo Just GER 3844 SSCO 4
5 Rainer Frost GER 493 SCS 5
6 Thorsten Drogan GER 1418 SSCO 6
7 Eberhard Stender GER 386 SCS 7

Round the Island (Autumn) - 26.08.2018

DBYC

Start: Start 1, Wertung: Place, Faktor: 0.8
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Christian Miethe G 21 CKA 1
2 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 2
3 Martin Meyer GER 1777 PYC 3
4 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 4

IF-Treffen Unterhavel - 02.09.2018

WacK

Start: Start 1, Wertung: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1
2 Harald Witzel GER 2769 WacK 2
3 Christian Miethe G 21 CKA 3
4 Knut Stützel GER 3999 SVST 4
5 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 5
6 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 6
7 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 7
8 Ole Mirjam Rüppell SWE1924   8
9 Stefan Grell GER1950   9
10 Matthias Reckers GER 3777   10
11 Henning Drescher GER1634   11

IF-Einhand Challenge - 29.09.2018

DBYC

Start: Start 1, Wertung: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Peter Grönlund DEN 110/ GER 5001 DBYC 2
3 Martin Meyer GER 1777 PYC 3
4 Uwe Mann GER 2769 WacK 4
5 Bertram Nickel GER 552 SCS 5
6 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 6
7 Matthias Reckers GER 3777   7
8 Stefan Grell GER1950   8

Schlusslicht - 30.09.2018

SCG
12 Meldungen, 11 gewertet, 1 nicht in der KV

Start: Start 1, Wertung: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Peter Grönlund DEN 110/ GER 5001 DBYC 1
2 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 2
3 Christian Miethe G 21 CKA 3
4 Carsten Edinger GER 332 SCS 4
5 Bertram Nickel GER 552 SCS 5
6 Martin Meyer GER 1777 PYC 6
7 Knut Stützel GER 3999 SVST 7
8 Hermann Klimberg GER 1234 DBYC 8
9 Olaf Finke GER 1717 SCG 9
10 Stefan Grell GER1950   10
11 Matthias Reckers GER 3777   11

Nordcup Tegel - 13.10.2018

SSCO
11 Starter, 9 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Wertung: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Bobby Fontés GER 2078 TSC 2
3 Jessica Jürgens GER 3258 TSC 3
4 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 4
5 Ingo Just GER 3844 SSCO 5
6 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 6
7 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 7
8 Klaus Hannemann GER 3155 W11 8
9 Rainer Frost GER 493 SCS 9


if-boot.de
sportwart@if-boot.de

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com