Der Eintrag in die IF-Boot Liste ist in keinem Fall mit einem Eintritt in eine Klassenvereinigung oder irgendeinem Club verbunden!
Wenn du Eigner eines IF-Boot, M26 oder M261 bist und du stehst nicht auf dieser Seite, und möchtest gerne mit deinem Boot in Erscheinung treten, dann nutze diesen Eintrags-Link. Mit einem Foto von deinem IF-Boot wäre dein Eintrag perfekt.
Der Eintrag unterliegt einer Sichtung und kann bis zum Erscheinen etwas Zeit benötigen.
Tipp: Die Tabelle lässt sich umsortieren. Einfach auf die Spaltenüberschriften klicken.
Your entry on the IF-boat list isn't connected to any membership in a club or an association.
If you own an IF-boat, M26, or M261 and your boat is not listed on this page, but you would like to present it, simply use this Entry Link. Your entry would be perfect if you included a photo of your IF-boat.
The entry is subject to review and may take some time before it appears.
Tip: The table is sortable. Simply click on the column headers.
| Eigner owner | Boots-Name boat name | Segel-Nr. sail no. | Schalen-Nr. hull no. | Farbe color | Jahr year | Segelrevier / Club sail area / club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Konow | Evergreen | 47 | weiß | 1970 | Ostsee Lübecker Bucht / Grömitz | |
| Tino Schlitter | Ticla | 492 | weiß | 1969 | Berlin Dahme / Yachtclub Wendenschloß | |
| Max Schmiedeknecht | Vienna Calling | 821 | blau | 1971 | Ostsee / DSV, DHH | |
| Uwe Knauth | Marie | 822 | 614 | weiß | 1971 | Ostsee, Boddengewässer / Angelverein Am Katahrienenseee.V |
| Thomas Uhlemann | Blåbär | 915 | 874 | blau | 1972 | Berlin: Oberhavel / Wannseeaten |
| Felix Hackenberg | Ottilie | 965 | 894 | beige | 1971 | Berlin-Oberhavel / SCS |
| Carsten Schaedlich | Emma | 1208 | 1234 | kupfergrün | 1973 | Schlei, Ostsee / Wiking Haddeby |
| Marcus Fissan | Malaika | 1333 | 1242 | blau | 1973 | Berlin Unterhavel / SVSt |
| Karel Verheule | Mariechen | 2240 | 2215 | gelb | 1975 | Ostsee / Kiel, SVK |
| Wilfried Dick | Pi quadrat | 2420 | weiß | 1977 | Ostsee: Lübecker Bucht / Ancora Marina | |
| Fabian Weissleder | Scaramuce | 2447 | blau | 1975 | Dahme Spree / Köpenick | |
| Felix Hoffmann | Lilly Nord | 2464 | 2768 | gelb | 1976 | Berlin, Ostsee / S.V.T. |
| Gem. Wrede / Graue | Beste Ø | 2985 | 2938 | orange | 1976 | Ostsee / Fleckeby, WS Fleckeby |
| Flemming Uwis | Rosi | 3337 | weiß | 1979 | Ostsee / Heiligenhafen | |
| Johannes Haluszczak | Funkelhörn | 3339 | 3304 | weiß | 1980 | Ostsee / Kiel SVK |
| Edoardo Angelini-Rota | Abigail | 3406 | weiß | 1981 | ||
| Stephan Barutzky | Troll | 3471 | 3413 | weiß | 1983 | RV-Unterhavel / DBYC |
| Bertold Bischof | Singule | AUT 1092 | schwarz | 1972 | Bodensee / YCB Yacht Club Bregenz | |
| Reinhold Böhler | d´Zusl | AUT 1288 | beige | 1972 | Bodensee / YCWw | |
| Michael Naujoks | Mariposa | D 194 | weiß | 1974 | Ostsee / Eckernförde | |
| Dieter u. Maik Stephan | Katinka | D 212 | orange | 1974 | Ostsee / Kiel | |
| Alexander & Tobias Sprung | Vento Estivo | D 223 | 1783 | gelb | 1974 | Berlin / Oberhavel, SCS |
| Marika Schleberger | D 232 | 1974 | Dänemark | |||
| Søren Nielsen | Sea Spray | D 240 | 1174 | weiß | 1973 | Kerteminde (DK) |
| Rainer Krug | Livia | D 249 | 2438 | gelb | 1975 | Berlin-Unterhavel / DBYC |
| - | Hennessy | D 263 | gelb | 1976 | ||
| Wolfgang Patommel | Sláinte | D 273 | weiß | 1977 | Berlin Unterhavel, Stößensee / SV Havel | |
| Johannes Wiedemann | Iffi | D 296 | 2807 | rot | 1976 | Ostsee / Berth: Riga |
| Anne Radloff | Laila | D 298 | rot | 1975 | Ostsee / Kiel | |
| Oliver Mehler | Méla | D 652 | 840 | schwarz | 1971 | Bodensee |
| Thomas Deicke | Marlene | DEN 11 | 119 | weiß | 1969 | Ostsee, Flensburger Foerde / Flensborg YC |
| Anton Albrecht | 7 | DEN 59 | 453 | grau | 1969 | Schlei Ostsee / Borgwedel Schrader Marina Schlei |
| Maria Knorr | Skinfaxe | DEN 110 | 960 | rot | 1972 | Ostsee Schlei / Kappeln SGK |
| - | Snert | DEN 295 | beige | 1974 | Ostsee / Travemünde | |
| Uli Gaida | Snorre | DEN 297 | weiß | 1973 | Ostsee / Schlei, WS Fleckeby | |
| Noel Gonseth | Thalassa | DEN 311 | 1915 | weiß | 1974 | Boddengew. Nördl.Stralsund, Hiddensee und nördl. Rügen / NRV |
| Björn Peters | Re | DQSE | 1264 | weiß | 1973 | Berlin / Unterhavel, SVUH |
| Peter Pulfer | Mindelo | F 105 | weiß | 1968 | Neuenburgersee, Portalban / Schweiz | |
| Björn Kröger | Circe | F 319 | 319 | weiß | 1970 | Nordsee, Ostsee u, Elbe / Finkenwerder |
| Etienne Chapuis | Telkkä | FIN 2327 | 2327 | grün | 1976 | Helsinki / NJK |
| Dr. Wolfgang Weißmüller | G 173 | 170 | 1968 | Chiemsee | ||
| Stefan Grell | Nineteenfifty | G 1950 | 1994 | gelb | 1974 | Unterhavel Wannsee / Bootshaus Bolle, Bernd |
| Benito Katzer | Annagreta | G 2772 | signal orange | 1978 | Berlin Müggelsee / SC Wicking | |
| Carsten Schmidt | Störtebecker | G 3880 | weiß | 1981 | Ostsee / Kiel, SGMK | |
| Andreas Bigott | blue pearl | G 3900 | weiß | 1983 | Ratzeburger See | |
| Peter Kreissl | Svålla | GER 21 | weiß | 1967 | Unterhavel / Potsdam Jungfernsee | |
| Manfred Wolf | Seewolf | GER 35 | weiß | 1974 | Bodensee / Reichenau | |
| Alexander Kleinkamp | Rhea | GER 54 | weiß | 1970 | Berlin Tegel / SSCO | |
| Robert Brühlmann | Satis faction | GER 61 | 94 | weiß | 1968 | Adria u. Bodensee / Segel Sport Club Romanshorn |
| Karl Baecker | Mumm | GER 93 | 93 | weiß | 1969 | Ostsee, Flensburger Förde / Sonwik, SVH |
| Familie Jacobs | Lotte | GER 105 | 924 | weiß | 1972 | Ostsee / Flensburg, Berth |
| Gaby. Jek & Hendrik Schierholz | Knud | GER 149 | 1288 | hellgrau | 1973 | Ostsee / Schlei |
| Harald Obrikat | Schokominza | GER 200 | weiß | 1969 | Northeimer Seenplatte / NSC-Northeim | |
| Markus Kolbe | Sternschnuppe | GER 224 | 1763 | gelb | 1974 | Ostsee / Greifswald Wieck |
| Tobias Morgenstern | Carl | GER 233 | 233 | dunkelblau | 1974 | Ostsee, Peenestrom Stettiner Haff / Naturhafen Krummin |
| Peter Kunze | Circe | GER 315 | weiß | 1969 | Bodensee / Konstanzer Yacht- Club | |
| Axel Kretschmann | Vagel Grip | GER 329 | beige | 1970 | Berlin, Unterhavel / SVUH | |
| Katja und Kay Bommer | Santa Maria | GER 375 | 509 | weiß | 1970 | Schlei, Unterelbe / MSC |
| Eberhard Stender | Dolce Vita | GER 386 | 386 | gelb | 1970 | Berlin Oberhavel / SCS |
| Johannes Schwaderer | Solveig | GER 483 | 483 | petrolblau | 1969 | Unterhavel / ASC |
| Iris und Thomas Wenzel | Windsbraut | GER 491 | weiß | 1969 | Hamburg / MSC | |
| Rainer Frost | Morgenrot | GER 493 | altweiß | 1970 | Tegeler See / Segel-Club Spandau | |
| - | Blue Streak | GER 551 | 441 | weiß | 1970 | |
| Bertram Nickel | Folki | GER 552 | 482 | weiß | 1970 | Berlin-Oberhavel / SCS |
| Marcos Kantis & Dorothe Beinemeier | Lausbub | GER 553 | 553 | weiß | 1970 | Tegler See / Wannseeaten 1911 |
| Johannes Kripfgans | Spirit | GER 565 | 510 | schwarz | 1970 | Ostsee |
| Knut Büttner | Mata Hari | GER 568 | weiß | 1970 | Berlin-Oberhavel / SCS | |
| Uwe Scholz | Cookie | GER 600 | dunkelblau | 1970 | Tegler See / CNFT | |
| Klaus Brodbeck | Chili | GER 614 | 560 | weiß | 1970 | Berlin-Wannsee / ZVS |
| Andreas Nebelin | Iphigenie | GER 770 | beige | 1971 | Ostsee Kiel / SVK | |
| - | Seestütchen | GER 790 | 548 | altweiß | 1971 | |
| Tobias Köhler | SelgaII | GER 791 | beige | 1971 | Menorca / Menorca | |
| Thorsten Leplow | ElchIII | GER 804 | 591 | weiß | 1971 | Saaler Bodden |
| Rolf & Dr.Cristina Ackermann | Frau Müller | GER 811 | weiß | 1971 | Bodensee / WSV Wangen/Höri | |
| - | Öresund | GER 817 | grün | 1971 | - | |
| Manfred Viermann | Laura | GER 878 | 1971 | Bodensee | ||
| - | Lara | GER 889 | 889 | beige | 1972 | - |
| Uwe Hübler | MarenaIII | GER 892 | beige | 1971 | Bln Brandenburg / Scharmützelsee | |
| Wolfgang Lohse | Gnomon | GER 949 | 903 | beige | 1972 | DTYC / Starnberger See |
| - | Luca / Luca 2 | GER 958 | 916 | weiß | 1972 | Binnen, Bodden, Ostsee / Malchiner Segelverein |
| Menzel Thomas | Tortuga | GER 973 | blau | 1972 | Monnickendam - NL / Ijsselmeer/Nordsee | |
| Eignergem. Goeritz | Seerenate | GER 977 | blau | 1972 | Boddengewässer Ostsee / Ribnitz | |
| Peter Mannott | Aloha | GER 999 | 811 | rot | 1972 | Ostsee / Orth auf Fehmarn |
| Axel Brügger | Lady Sunshine | GER 1027 | grün beige | 1972 | Ratzeburger See / Segler Verein Wakenitz | |
| Werner Bersten | Schnecke | GER 1107 | 1072 | beige | 1972 | Ijsselmeer |
| Karl Ottlinger | Laska | GER 1122 | 1122 | grün | 1973 | Chiemsee / Breitbrunn |
| - | Aldebaran | GER 1123 | beige | 1973 | ||
| Lutz Sommer | Smerlap | GER 1124 | 1096 | beige | 1973 | Tegel / Segel-Club-Nordstern |
| Sabine Matthei | EarlGrey | GER 1150 | grau | 1973 | Berlin-Unterhavel / SCP | |
| Philipp Ellers | Elbapa | GER 1182 | grün | 1972 | Ijsselmeer und Randmeere / Harderwijk / Molecaten Flevostrand | |
| Ulrich Wyes | Jeannette | GER 1199 | weißbeige | 1973 | Baldeneysee / SCN | |
| Ortwin Schulz | Yudith | GER 1205 | beige | 1973 | Ostsee / MSK, Möltenorter Segelkameradschaft | |
| Bernhard Kern | Blåhaj | GER 1215 | 1215 | blau | 1973 | Berlin Unterhavel / SC Gothia |
| - | Felix | GER 1234 | 1200 | beige | 1973 | Berlin |
| - | Smilla | GER 1242 | weiß | 1977 | Berlin Unterhavel, Stößensee / SV Havel | |
| - | Dreisam | GER 1251 | 1277 | dunkelblau | 1973 | Berlin-Unterhavel / PYC |
| Hans-Gerd Pohlmeier | Guiness | GER 1259 | dunkelblau | 1977 | Starnbergersee, Bernried | |
| Bernd Hübener | Windmühle | GER 1292 | 1358 | blau | 1973 | Ostsee, Lübeck |
| Uwe Kretzschmar | Jule | GER 1299 | cremeweiß | 1973 | Ostsee / Kühlungsborn | |
| Manfred Freund | Vayu | GER 1305 | beige | 1973 | Tegeler See / S.V.T. | |
| - | Shalom2 | GER 1323 | beige | 1973 | - | |
| Bernd Barton | Bald Eagle | GER 1328 | beige | 1973 | Berlin Scharfe Lanke / SC-Gothia | |
| Martin Zeh | Puffin | GER 1350 | 1268 | orange | 1973 | Berlin Wannsee / SV Alsen |
| Martin Beckmann | Friederike | GER 1354 | blau | 1973 | Berlin-Unterhavel / SCP | |
| Manfred Hilke | Jette | GER 1395 | gelb | 1974 | Ostsee / Gelting-Mole | |
| Michael Wankum | Mathilda | GER 1397 | grün | 1973 | Maasplassen Niederlande, Roermond | |
| Thorsten Drogan | Ragnarök | GER 1418 | 1528 | gelb | 1974 | Berlin - Tegeler See / SSCOdin |
| Stephan Solbrig | rød grød med fløde | GER 1419 | 1530 | beige | 1974 | Berlin-Unterhavel / DBYC |
| Peter Reiners | Alter Schwede | GER 1425 | 1433 | beige-grün | 1974 | Ostsee / Rostocker Yachtclub |
| Guido Kessler, Karsten Meyer, Bettina Vockel | Onkel Horst | GER 1572 | weiß | 1974 | Berlin - Wannsee / Sportboot-Marina | |
| Hans-Joachim Flöting | Flyvefisken | GER 1587 | 1635 | blau / weiß | 1974 | Berlin-Unterhavel / Segler Club Gothia |
| Knieß - Ries | Svea | GER 1594 | 1648 | rot | 1974 | Kieler Bucht, Ostsee / TSVS |
| Klaus Licht | GER 1599 | 1974 | Berlin-Tegel / SCFreia | |||
| Henning Drescher, Sandra Gärtner | Lumme | GER 1634 | 1634 | gelb | 1974 | Berlin Unterhavel, Wannsee / Bootswerft Ruhs |
| - | Wanda | GER 1639 | grün | 1974 | ||
| Martin Klein | Sötma | GER 1652 | 1652 | cremeweiß | 1974 | Ostsee / Kiel, Ostsee Yacht Club |
| Irene Wohlfahrt | Le Rêve | GER 1666 | 1246 | grün | 1975 | Berlin-Oberhavel, Konratshöhe |
| Helge u. Kirsten Haas | Tintin | GER 1669 | 1750 | orange | 1974 | Schlei / WSG Arnis / Grödersby |
| Olaf Finke | Mausetier II | GER 1717 | 1732 | blau | 1974 | Unterhavel / SC Gothia |
| Steffi Pohl | King Pellinore | GER 1736 | rot | 1974 | Geierswalder See - Lausitz / 1. WSVLS | |
| Michael Hindenburg | Jolågo | GER 1744 | 1678 | grün | 1974 | Ostsee / Schlei, Maasholm |
| Jochen Wolf | Quantus | GER 1752 | 1803 | beige | 1974 | Bodensee, Friedrichshafen / WYC |
| Ulrich Jäger | Aglaia | GER 1773 | 1865 | gelb | 1974 | Dyvig, Ostsee / SMW Mardorf |
| Martin Meyer | Magic | GER 1777 | 1597 | rot | 1974 | Berlin-Unterhavel / PYC |
| Lasse Delmas | Hanse | GER 1788 | hellblau | 1970 | Ostsee, Schlei / Lindauris | |
| Hans König | Muffe | GER 1788 | 1413 | dunkelblau | 1973 | Ostsee, Flensburger Förde / YSD |
| Marina Heine & Hendrik Schwalb | Lille Vind | GER 1827 | rot | 1974 | Ostsee, Stralsund | |
| Volkhard Fischer | Verdandi | GER 1830 | 1830 | grün | 1974 | Unterhavel / WSW |
| Leif Kolb | Seeschwalbe | GER 1843 | 2066 | gelb / beige | 1975 | Wedel / Elbe, Ostsee |
| Bruno Marschner | Om av Ingarö | GER 1939 | weiß | 1970 | Elbe / Glückstadt, SVG | |
| W.van Vliet | Hägar | GER 2066 | blau | 1975 | Berlin-Unterhavel / DBYC | |
| Schipplick - Henrich | Gustav | GER 2070 | vivid red | 1975 | Ratzeburg / WSR Ratzeburg | |
| Ullrich Döbler | Bagalut | GER 2076 | 2193 | weiß | 1975 | Ostsee / WSCE - Kiel |
| Gitta von Rönn u. Max Brückner | Bagalut | GER 2076 | 1975 | Ostsee / DZYC, Godewind | ||
| Karl Gut | Calamares | GER 2083 | gelb | 1975 | Bodensee | |
| Julian Veith | Ajax | GER 2091 | orange | 1975 | Berlin Unterhavel / SVH | |
| - | Lydia | GER 2101 | 2230 | orange | 1975 | - |
| Uwe Schulze | Naranja | GER 2110 | orange | 1975 | Berlin Unterhavel / DBYC | |
| Wolf Heinze | Zonnewind | GER 2116 | gelb | 1975 | Baldeney See / SGB-Essen | |
| Bernd Christiansen | Janthina | GER 2121 | 2280 | Feuerrot | 1975 | Schlei, Ostsee / Mühlenberger Segel-Club MSC |
| Stefan Haak | Atlantis | GER 2124 | 2221 | beige | 1975 | Berlin-Müggelsee / YCBG |
| - | Vagabund | GER 2155 | 2249 | beige | 1975 | Weser / Elsfleth SWE |
| Jan-Arne Schwarz | Eleonore | GER 2175 | beige | 1975 | Werbellinsee / Ostsee | |
| Barbara Hoske | Frieda | GER 2177 | 2370 | beige | 1975 | Ostsee / Wiking Haddeby (SVK Kiel) |
| Jan Adam | nJoy | GER 2227 | gelb | 1976 | Holland, Maas | |
| Gerhard Hutzler | Jogemi2 | GER 2259 | 2069 | beige | 1975 | Ammersee |
| - | Aiolos 2 | GER 2311 | 2547 | schwarz | 1967 | |
| Henrich Preuß | kleine Freiheit | GER 2341 | 2655 | grün | 1976 | Rostock / SVTR |
| Alexander Swoboda u. Claudia Kübler | 42 | GER 2356 | 2647 | blau | 1976 | Bodensee / Nonnenhorn, NHSV |
| Kathrin Lüddeke | Lycke | GER 2439 | 2694 | ocker | 1976 | Ostsee / Fleckeby |
| Florian Ricker | Marillchen | GER 2477 | 2229 | rot | 1975 | Wolfgangsee, Mittelmeer, Rhein (Trailerboot) |
| Gert Hachmeister | lille Marie | GER 2708 | 2591 | gelb | 1976 | Schlei / OYC |
| Olav Kleibömer | larIFari | GER 2727 | weiß | 1976 | Elbe, Ostsee / Mühlenberger SC (MSC) | |
| Harald A. Harmjanz | AURI | GER 2760 | 2821 | orange | 1976 | Berlin-Wannsee, Müritz / SC AHOI |
| Troll | GER 2766 | weiß | 1976 | Berlin Unterhavel - SC Gothia | ||
| Merlin | GER 2769 | 2669 | blau | 1976 | Berlin-Unterhavel / WaCK | |
| Ralph Kaebe | Achilles | GER 2773 | türkisblau | 1976 | Bodensee-Untersee / YCRa/SVSH | |
| Julia Herrenberger | Inka | GER 2776 | weiß | 1976 | Berlin-Unterhavel / SC Oberspree | |
| Konstantin Krüger | Pyjama | GER 2784 | blau | 1976 | Berlin-Unterhavel / Segler-Club Oberspree | |
| Helmut Witten | Kalypso | GER 2846 | blau | 1965 | Ostsee / DFSC | |
| Tilmann Lossen | Lonely Cloud | GER 2962 | 2899 | creme | 1976 | Berlin / TSG 1898 e.V |
| Daniel Buscher | Njörd | GER 2980 | gelb | 1977 | Ostsee - SG der Stadtwerke Essen | |
| Uwe Kaben | Ol Sloev | GER 3000 | creme | 1981 | Ratzeburger See / Ratzeburger SV | |
| Martin Bäumker | Nemo | GER 3037 | 2817 | weiß | 1976 | Chiemsee |
| Dietlind Klocke | Ché | GER 3057 | 3043 | weiß | 1977 | westl. Ostee / Fehmarn |
| Michael Liberti | Lotta | GER 3085 | 3038 | beige | 1977 | Berlin-Unterhavel / SC Gothia |
| Peter Kreuz | Marie | GER 3132 | 3126 | weiß 335 | 1977 | Ostsee / Kopparmora Schweden, kopparmora båtklubb |
| Oliver Enderess | Tethys | GER 3132 | weiß | 1977 | Tegeler See / S.V.T. | |
| Carsten Gärtner | Liekedeeler | GER 3135 | 3160 | grün | 1977 | Ostsee / Möltenort |
| Werner Niemann | Kuckuck | GER 3151 | beige | 1977 | Lübecker Bucht | |
| Christine Bertram | AKKA | GER 3152 | gebr. weiß | 1977 | SV Stex / Schlei und Ostsee | |
| Klaus Hannemann | Wippsteel | GER 3155 | 3143 | blau | 1977 | Oberhavel, Teglersee - Wannseeaten |
| Bernd Vogel | Estella | GER 3158 | cremeweiß | 1977 | Unterhavel / YCSt | |
| Konstantin Siebke | Kulmule | GER 3163 | hellblau | 1977 | Ostsee | |
| Frank Oswald | Carioca | GER 3164 | orange | 1977 | Ostfriesische Küste / Jade / Wilhelmshavener Segel Club WSC | |
| Hans-Jürgen Becker | n.n | GER 3165 | weiß | 1977 | Ophoven | |
| Martin Füssel | Jonathan | GER 3172 | weiß | 1978 | Ostsee / Stralsund | |
| Riclef Schomerus | Bøjgelängde | GER 3196 | weiß | 1978 | SC Hattingen | |
| Lars Boesenberg | KLAAS MØRN | GER 3225 | gelb | 1977 | Ostsee / | |
| Jürgen Scherdin | HAI | GER 3230 | 3141 | gelb | 1978 | Westliche Ostsee / Förde-Yacht-Club Bockholmwik e.V. |
| Jan Mackeprang | Sine | GER 3232 | orange | 1977 | Ostsee, Elbe / Yachthafen Wedel | |
| Gerd Husemann | Linda monteverdi | GER 3240 | 2994 | beige | 1979 | Ostsee / Kiel Schilksee |
| Gundo Walter | Calico Jack | GER 3256 | 2992 | blau | 1977 | Berlin Scharmützelsee / Bad Saarow und Rostock |
| Jessica Jürgens | Big Flash | GER 3258 | weiß | 1980 | Tegeler See / TSC | |
| Christoph Neumann, Mathias Konrad | Karlsson | GER 3272 | weiß | 1978 | Storkower See | |
| Timm Kehler | Biene | GER 3278 | 3180 | gelb | 1978 | Berlin / BYC |
| Lars Lohmann | Marie | GER 3311 | 3159 | cremeweiß | 1979 | Rügen |
| - | Tira Lo | GER 3331 | dunkelblau | 1979 | ||
| Helmut Lahr | Gwenoder | GER 3365 | 3391 | weiß | 1981 | Bretagne / SG Dietringen |
| Rainer Lehmann | Rieke | GER 3383 | weiß | 1980 | Berlin-Dahme / S.C.Brise1898 | |
| Dietrich Waffenschmidt | Cora | GER 3390 | 3354 | weiß | 1981 | Rhein und Niederlande / NWV Neuss |
| Carsten Hausmann | Pauli | GER 3394 | weiß | 1981 | Berlin Unterhavel - SC Gothia | |
| Vincent van Laak | VIVA | GER 3400 | 3373 | blau | 1981 | Ijsselmeer |
| WSG- Arnis | Wilde 13 | GER 3409 | 2909 | weiß | 1976 | Schlei und Ostsee / Wsg- Arnis |
| Rolf Gloor | tja | GER 3432 | 967 | beige | 1972 | Bodensee, Rietli-Goldach / SCR |
| Bernhard Drews | Woodstock | GER 3457 | weiß | 1980 | Unterhavel / SVUH | |
| Heinz Schwenk | Tim | GER 3457 | weiß | 1980 | Chiemsee | |
| Philip Müller | Radost | GER 3459 | weiß | 1981 | Ostsee / Boddengewässer | |
| Ingo Kürten | sempre in giro | GER 3463 | 3363 | weiß | 1981 | Chiemsee & Mare |
| Ulrich Kittmann | Elch | GER 3470 | 3469 | dunkelblau | 1982 | Ostsee / Kiel-Düsternbrook, SC Baltic |
| Andrea und Uwe Dreier | Troll | GER 3471 | 3413 | weiß | 1983 | Berlin-Dahme / Segelgemeinschaft Wendenschloß |
| Michael Morschek | Pola | GER 3480 | 3426 | weiß | 1984 | Starnberger See |
| Jörg Semmler | Rockfort | GER 3483 | 3425 | weiß | 1986 | Berlin-Wannsee, Havel / AIYCB |
| Olaf Körner | Marie | GER 3490 | 3434 | weiß | 1984 | Ostsee / Schlei Lindauris |
| Matthias Reckers | Mi Amigo | GER 3777 | weiß | 1983 | Berlin - Wannsee / Marina Wannsee | |
| Rita Schilke | Remolino de Viento | GER 3850 | 3414 | weiß | 1983 | Berlin / Unterhavel, SPYC |
| Olaf Schakat | Paula | GER 3880 | 3360 | weiß - rot | 1981 | Ostsee, Fehmarn / YCD |
| Ulrike & Alexander Harreuter | Godewind | GER 3999 | 3428 | weiß | 1984 | Berlin-Unterhavel / SVSt |
| Holger, Andrea u. Karl-Heinz Tschichholz | Blue Bird | GER 4401 | weiß | 1983 | Unterhavel / SC Gothia | |
| Bernd Borchardt | Follow me | GER 4567 | 3427 | blau | 1984 | Ostsee / Barth |
| Markus Catenhusen | Krokodil | GER 4711 | grün / beige | 1975 | Berlin / Ostsee | |
| Andreas Metzenthin | Circe | GER 5003 | 4 | weiß | 2020 | Berlin Unterhavel / SPYC |
| Zsolt Szamódy | Mormota1 | HUN 642 | beige | 1971 | Ungarn, Plattensee / Balatonfüredi Yacht Club | |
| Stephan Wnendt | Cadiz | M26 - 6 | 6 | cremeweiß | 1977 | Ostsee / Lauterbach Rügen |
| Bernd Rennhak | Marie | M26 - 249 | beige | 1978 | Ostsee | |
| Sven Westphal | Kela | M26 - 271 | weiß | 1978 | Nord- u. Ostsee, Meldorf / MSV | |
| Ralf Jelleßen | Biene | M26 - 274 | 273 | weiß | 1978 | Berlin Unterhavel / SVUH |
| Achim Cohrs | Filia | M26 - 371 | 371 | weiß | 1979 | Berlin Unterhavel / SC Pichelswerder |
| Bruno Reddehase | Pinta | M26 - 389 | 358 | weiß | 1980 | Ostsee / Kiel Schilksee TSV |
| Radu Gurau | Mieke | M26 - 3491 | 767 | hellblau | 1971 | Berlin / SVT |
| Nostromo | M26 - GER 2 | weiß | 1976 | |||
| Kai Nielsen | Birka | M26 - GER 129 | 122 | cremeweiß | 1977 | Dänemark / Flensburg |
| Joachin u. Juri Frey | Caringa | M26 - GER 255 | 255 | weiß | 1978 | Ostsee |
| Dieter Stähle | Relax | M26 - GER 461 | 453 | weiß 808 | 1981 | Forggensee |
| Beate Sjuts & Steffen Bauer | Midgard | M26 - GER 503 | 496 | weiß | 1983 | Ostsee / Altefähr |
| Sascha Zeretzke | Zaina | M26 - GER 2968 | 2929 | weiß | 1976 | Club Nautic Schausende / Ostsee |
| Willi Dech | hej hej | M261 - GER 576 | 564 | weiß | 1988 | Chiemsee / Seebruck |
| Jörg Häcker | Marieholm 261 | M261 | 557 | weiß | 1987 | Rurtalsperre / SC Woffelsbach Rursee, SCWR |
| Ulrich Kranzusch | Lillemie | M261 | 527 | weiß | 1984 | Ostsee / Großenbrode Fähre |
| Luc van Dam | Knøt | NED 934 | 934 | beige | 1972 | Ijsselmeer, NL / Harderwijk, WV Flevo |
| Paul van Engelen | Second Love | NED 2624 | 2624 | weiß | 1977 | Thorn / ZC.Thorn |
| Onno Moller | Ljipke | NED 3214 | grün | 1978 | Ijsselmeer / Niederländischer Marieholm Verein | |
| Miguel Wagensonner & Per Gussgard | Sylvatica | NOR 129 | Elfenbein | 1975 | Oslo | |
| Riclef Schomerus | Bølgelängde | NOR 3226 | weiß | 1977 | Ostsee, IJsselmeer / SC Hattingen | |
| Dietmar Wernisch | Malolo | OE 1616 | 1688 | weiß | 1974 | Österreich / Mondsee |
| - | Papanoa | OE 2042 | 1977 | - | ||
| Manfred Gregori | Modesty | OE 3015 | 3000 | orange | 1976 | Bodensee / YCWw Gaißau |
| Dietmar Buschta | Venus | OE 5000 | 3734 | weiß | 1986 | Bodensee / YCWw Gaißau |
| Raimund Eckertz | Meren Aalto | S 261 | rot | 1969 | Berlin / ZSV | |
| Prof. Dr. Volker Gollnick | Alter Schwede | S 1923 | gelb | 1975 | Elbe und Ostsee / MSC (Mühlerberger SC) | |
| Frick Ewald | SG 3486 | 980 | beige | 1972 | Walensee, Unterterzen | |
| Alain Gallusser | Hildegarde | SUI 28 | 831 | weiß | 1971 | UNOL |
| Fabian Santschi | Taj Mahal | SUI 576 | beige | 1971 | CH/Thunersee / Spiez | |
| Thomas Stettler | Natalie | SUI 1421 | 1529 | blau | 1974 | Schweiz - Zürichsee - Küsnacht |
| Marc Krebser | Jättekul | SUI 2204 | 2381 | 412 beige | 1975 | Thunersee / CCS |
| Urs Grob | Fifty-Fifty | SUI 2423 | 2594 | beige | 1976 | Oberer Zürichsee / SCOZ Segelclub |
| Jan Meissner | Malin | SUI 3434 | weiß | 1983 | Zürichsee / Erlenbach | |
| Franziska Kocher | Bise | SUI 3464 | 3400 | weiß | 1981 | Neuenburgersee Schweiz / Concise |
| Inga Cassens | Molle | SWE 72 | 72 | altweiß | 1968 | Ostsee / SVLF |
| - | Otrolig | SWE 190 | weiß | 1971 | ||
| Roman Höse | Stoa | SWE 1230 | 1251 | rot | 1973 | Möhnesee / YC Möhnesee |
| Harald Jänike | Spökenkieker | SWE 1253 | 1253 | rot | 1972 | Berlin Unterhavel / SVH |
| von Allwörden | Shangri La | SWE 1408 | 1502 | beige | 1974 | Flenburger Förde / Marina Minde |
| Ole Mirjam Rüppel | Isabelle | SWE 1924 | 2077 | orange | 1974 | Berlin, Ostsee |
| Andreas Goldau | Mieke | SWE 1966 | beige | 1975 | Ostsee / Marina Großenbrode | |
| Hans Nehlsen | Anna | SWE 1966 | weiß | 1975 | Kieler Förde / SVFr | |
| Dietmar Hoffmann | Fredrika | SWE 1988 | 2038 | orange | 1975 | Öresund / Malmö Segel Sällskap MSS |
| Sven Cornils | Cabrito | SWE 2076 | 2076 | weiß | 1976 | Ostsee, Neustadt/Holst / SSC Bosau |
| Barbara & Hartmut Vogt | Jasmin | SWE 2248 | beige | 1975 | S:t Anna/ Club: Söderköpings Båtklubb | |
| Uta Maas & Eric Sander | EOS | SWE 2467 | 2704 | gelb | 1976 | Ostsee / Travemünde |
| Dr. Jens Müller-Ziehm | Grußendorf | SWE 2797 | weiß | 1977 | Ostsee | |
